H5CN
石英定时器
系列产品丰富的DIN48×48mm石英定时器
- 特点
- 种类
- 额定值 / 性能
- 外形尺寸
- 样本 / 手册 /CAD
信息更新: 2013年3月29日
额定规格
项目类型 | 接点输出型 | 无接点输出型 | 电源电压 *1 | ·AC100~240V 50/60Hz
·DC12~48V(纹波含有率在20%以下) DC12 ~ 48V (波动在20%以下) 容许电压变动范围 | 电源电压的85~110%
功耗 | 约12VA/2.5W(AC240V 50Hz时)
约2.5W(DC48V时) 约2.5W(DC48V时) 复位、栅极 | 电源复位 *2 :最小电源开路时间0.5s
外部复位及栅极(有接点、无接点输入共用) ?最小复位输入信号宽度 0.02s、残留电压2V以下 控制输出 | 接点输出 1c
AC250V 3A 电阻负载(cos φ =1) 最小适用负载 DC5V 10mA(P水准、参考值) 无接点输出(集电极开路) DC30V max.、100mA max. 使用环境温度 | -10~+55℃(无结冰)
储存温度 | -25~+65℃(无结冰)
使用环境湿度 | 35~85%
外壳颜色 | 浅灰色(芒塞尔5Y7/1)
*1. 附带停电记忆功能的仅限AC规格。 *2. H5CN-X□NM不能电源复位。
性能
动作时间偏差 | ±0.01%±0.05s(电源起动时 *1) *2
±0.005%±0.03s(复位起动时) (相对于设定值的比例) 设定误差 | 电压的影响 | 温度的影响 | 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表)
(导电部端子与外露的非充电金属部之间、操作电源回路与控制输出回路之间) 耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min
(导电部端子与外露的非充电金属部之间、操作电源回路与控制输出回路之间) 脉冲电压 | 6kV(操作电源端子之间)
6kV(导电部端子与外露的非充电金属部之间) 耐噪音 | 噪声模拟器生成的方波噪声
AC:±2kV(操作电源端子之间) DC:±480V(操作电源端子之间)、±500V(输入端子之间) 静电耐力 | 8kV(误动作)
振动 | 耐久 | 10~55Hz 单振幅0.75mm 3个方向 各2h
误动作 | 10~55Hz 单振幅0.5mm 3个方向 各10min
冲击 | 耐久 | 300m/s2 6个方向 各3次
误动作 | 100m/s2 6个方向 各3次
寿命 | 机械 | 1,000万次以上
电气 | 10万次以上(AC250V 3A 电阻负载)
质量 | 约200g
取得认证 | 详情请参见Catalog“标准认证机型一览表”。
*1. H5CN-X□NM不可电源复位,因此不是对象。 *2. 包括动作时间偏差、设定误差、电压的影响、温度的影响在内的综合误差。 综合误差包含电源起动时间、内部回路、输出回路的动作时间。
东莞市宗拓工控电器商贸有限公司欧姆龙代理:.cn欧姆龙原装:.cn欧姆龙原装:.cn欧姆龙原装正品:.cn免费电话:4008-057-209 地址:广东东莞市东城区东城路283号世博广场K区六楼608号