产品概述管理大华DVR、NVS、IPC等各类编码设备。接入和转发32– 128路D1录像。每个通道可独立配置录像方案。支持单盘,Raid0,1,5等各种数据保护模式。采用WEB配置方式,10分钟可以完成配置。系统运行于Ramdisk中,确保稳定性和可维护性。高可靠性硬件设计,硬盘、电源、风扇支持热插拔及冗余方式。可以接入中心平台,实现分布式部署。技术参数
型 号 | DH-SVR3016L |
系统 | 主处理器 | 64位双核处理器 |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
电源 | 支持2+1热插拔冗余电源 |
风扇 | 冗余双滚珠轴承风扇,MTBF>10万小时,支持在线更换 |
主板 | 服务器级(支持7x24小时运行) |
内存 | 2GB(可扩展)服务器级(带ECC校验) |
机箱 | 整机完全自主设计。采用1.2mm的加厚热镀锌钢板;高精度铝合金滑道;自主专利的抽拉式硬盘架。 |
配置界面 | WEB GUI |
网络协议 | RTP/RTCP、RTSP、UDP、HTTP、NTP、SNMP协议 |
音视频参数 | 音视频接入 | 64路标清、8路高清(1080P)、8路高清(720P) |
音视频转发 | 32路标清、4路高清 |
音视频存储 | 基于64位高性能文件系统 |
图像分辨率 | 1080P、720P、D1、HD1、CIF、QCIF |
音视频查询 | 基于数据库和目录树,提供多种查询方式。 |
音视频配置 | 精确到每摄像头。并提供批量配置。 |
录像策略 | 周期录像、时间段录像、报警录像 |
报警录像 | 视频丢失、视频遮挡、移动侦测、外部报警 |
数据管理 | 硬盘个数 | 16个SATAⅡ硬盘(2T硬盘支持) |
硬盘模式 | 单盘,Raid0,Raid1,Raid5 |
硬盘安装 | 独立硬盘支架,支持硬盘热插拔 |
硬盘热备 | 支持全局热备盘 |
网络接口 | 网口个数 | 2个10/100/1000Mbps以太网口 |
网口特性 | 双网口负载均衡绑定,或两个独立千兆网口 |
其他 | 电源 | 100V-240Vac, 47-63Hz 2+1冗余 |
整机功耗 | 280W~490W(含硬盘) |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
工作环境湿度 | 10%~80%(非凝露) |
储存环境温度 | -20℃~70℃ |
储存环境湿度 | 5%~90%(非凝露) |
工作海拔 | -60m~3000m |
尺寸 | 133mm*450mm*650mm(高*宽*深) |
重量 | 33Kg |
安装方式 | 标准19英尺机架式安装 |
订货型号DH-SVR3016L